我們的產品
GGB是高性能軸承解決方案的領導者,為全球各行業提供創新、可靠且專業的產品與服務。憑借在摩擦學、材料科學和精密工程領域逾百年的深厚積累,我們不斷開發先進的滑動軸承,幫助客戶提升產品性能、降低摩擦,并延長關鍵部件的使用壽命。
標準件
非標準件: 非標準尺寸的止推墊片
| GGB-Megalife? XT | |
|---|---|
| 干摩擦 | 優異 |
| 潤滑 | 一般 |
| 脂潤滑 | 不推薦 |
| 可加工 | 咨詢應用工程師 |
| 符合RoHS | 經認證的 |
| 標準尺寸 | 可用 |
| 卓越應用 |
| HPF |
|---|
| 優異 |
| 優異 |
| 不推薦 |
| 適用 |
| 經認證的 |
| 不可用 |
常規參數
| 總體特性 | 值 | 單元 |
|---|---|---|
| 最大載荷,p | ||
| - 靜態 | 140 20,000 | N/mm2 psi |
| - 動態 | 140 20,000 | N/mm2 psi |
| 工作溫度 | ||
| - 最小 | -195 -320 | °C °F |
| - 最大 | 175 350 | °C °F |
| 干摩擦 | ||
| 最大滑動速度, U | 0.5 100 | m/s fpm |
| 最大pU系數 | 1.23 35,000 | N/mm2 x m/s psi x fpm |
| 摩擦系數, f | 0.02-0.12* 0.02-0.12* | μ μ |
| 推薦 | ||
| 配合軸表面粗糙度, Ra | ≤ 0.4 ≤ 16 | μm μin |
| 配合軸表面硬度 | > 200 > 200 | HB HB |
| 更佳性能產品推薦 | 值 | |
| 油潤滑 | HPF | |
| 脂潤滑 | DX | |
| 流體潤滑 | HPF |
* 取決于運行條件